












|
Приобретение пейджера
| Модели пейджеров |
Стоимость пейджера |
Абонентная плата за месяц |
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Appolo | 728 | 335 | 250 | 195 | 178 |
| Bumerang 2-хстрочный | 1300 | 380 | 367 | 335 | 250 |
| Bumerang 4-хстрочный | 2000 | 380 | 367 | 335 | 250 |
| Bumerang Mini | 1316 | 380 | 367 | 335 | 250 |
| Supervisor | 1820 | 425 | 380 | 335 | 250 |
| Motorola Advisor | 840(б/у) | 425 | 380 | 335 | 250 |
| Motorola Scriptor LX-1 | 840 | 335 | 250 | 195 | 178 |
| Motorola Scriptor LX-2 | 1512 | 380 | 367 | 335 | 250 |
| Motorola Scriptor LX-4 | 2324 | 425 | 380 | 335 | 250 |
| NEC Maxima | 1400(б/у) | 425 | 380 | 335 | 250 |
| NEC Galaxy (Optima) | 1848 | 425 | 380 | 335 | 250 |
| NEC Mini(Compact) | 840 | 335 | 250 | 195 | 178 |
| OI Electric PB2402 | 1764 | 425 | 380 | 335 | 250 |
| Pulse | 1008 | 335 | 250 | 195 | 178 |
| Philips Two-Can | 700 | 335 | 250 | 195 | 178 |
| Виртуальный пейджер | - | 250 | 226 | 195 | 184 |
| Обмен из другой компании пейджера на пейджер - бесплатно |
Оплата обслуживания
| Модели пейджеров, твейджеров | Цена за месяц (при оплате за n месяцев обслуживания) |
| 1 | 3 | 6 | 12 |
|
Твейджеры |
425 | 380 | 335 | 250 |
|
4-хстрочные пейджеры |
425 | 380 | 335 | 250 |
|
2-строчные пейджеры и Bumerang |
380 | 367 | 335 | 250 |
|
1-строчные пейджеры |
335 | 250 | 195 | 178 |
|
Виртуальный пейджер (передача сообщений без использования пейджера) |
250 | 226 | 195 | 184 |
| Все цены указаны в рублях с учетом НДС
|
В начало страницы
Дата последнего обновления: Friday, 05-Sep-2008 12:46:46 MSD |